ORIGEM | DESTINO | KM | KM TOTAL | ||
Florianópolis | Curitiba | 301 | 301 | ||
Curitiba | Foz Iguaçu | 635 | 936 | ||
Foz Iguaçu | Asuncion | 340 | 1278 | ||
Asuncion | San Salvador Jujuy | 1060 | 2336 | ||
San Salvador Jujuy | San Pedro Atacama | 480 | 2816 | ||
San Pedro Atacama | Calama | 100 | 2916 | ||
Calama | Iquique | 350 | 3016 | ||
Iquique | Arica | 300 | 3316 | ||
Arica | Moquegua | 200 | 3516 | ||
Moquegua | Juliaca | 300 | 3816 | ||
Juliaca | Chivay | 266 | 4082 | ||
Chivay | S. Juan de Sihuas | 191 | 4273 | ||
S.Juan Sihuas | Nazca | 468 | 4741 | ||
Nazca | Ica | 150 | 4891 | ||
Ica | Pisco | 80 | 4971 | ||
Pisco | Lima | 245 | 5216 | ||
Lima | Huaraz | 433 | 5649 | ||
Huaraz | Lambayeque | 555 | 6204 | ||
Lambayeque | Cuenca | 682 | 6896 | ||
Cuenca | Quito | 432 | 7328 | ||
Quito | Manta | 423 | 7751 | ||
Manta | Salinas | 208 | 7959 | ||
Salinas | Guayaquil | 108 | 8067 | ||
Guayaquil | Chiclayo | 740 | 8807 | ||
Chiclayo | Lima | 770 | 9577 | ||
Lima | Cuzco | 1013 | 10.590 | ||
Cuzco | Inapari | 655 | 11.245 | ||
Inapari | Rio Branco | 332 | 11.577 | ||
Rio Branco | Porto Velho | 512 | 12.089 | ||
Porto Velho | Ariquemes | 198 | 12.287 | ||
Ariquemes | Vilhena | 503 | 12.790 | ||
Vilhena | Cuiabá | 765 | 13.555 | ||
Cuiabá | Campo Grande | 705 | 14.260 | ||
Campo Grande | Ourinhos | 647 | 14.907 | ||
Ourinhos | Florianópolis | 715 | 15.622 |
ROTEIRO PREVISTO
Participantes (da esquerda p/ direita): João Henrique, Joel, Muller,
Maciel, Zé Brava e Ademir
MOTO NOVA PARA VIAGEM
Exibir mapa ampliado
ROTEIRO PREVISTO
Muito bom, parabens e boa viagem p nós
ResponderExcluir